Die Bilder unseres Radschläger-Turniers findet Ihr nun in unserer Galerie.
Ein kleiner Bericht wird wie immer folgen, aber hier schonmal das Ergebnis vom Wochenende:
Platz | Team | Punkte | Ends | Steine |
1 | Kölsch ’n‘ Alt | 7 | 20 | 34 |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 16 | 33 |
3 | Rammstein | 5 | 17 | 31 |
4 | 4-Outsliders | 5 | 13 | 23 |
5 | Glashoch Rangers | 4 | 16 | 38 |
6 | Curling Köln | 4 | 16 | 30 |
7 | FRALUX | 4 | 14 | 25 |
8 | Düsseldorfer Comearounds | 4 | 13 | 22 |
9 | DEAF Frankfurt / Düsseldorf * | 4 | 11 | 15 |
10 | Krabben | 2 | 12 | 25 |
11 | Düsseldiamanten | 2 | 12 | 18 |
12 | CC Steyr | 0 | 9 | 12 |
*) Team DEAF ab Runde 3 mit komplett neuer Besetzung aus Düsseldorf